English | 设为首页 | 加入收藏
首 页 公司概况 产品中心 新闻动态 企业荣誉 轴承知识 人才招聘 在线反馈 联系九游会
最新动态 更多>>
九游会已和俄罗斯客户签订长期购销...
九游会已研制回转支承轴承
产品搜索:
产品类别
深沟球轴承
圆锥滚子轴承
推力球轴承
叉车轴承
 

姓名:李秀波


 
QQ:494830093

微信:lixiubo-huijin

E-mail:

产品展示 您的位置:首页 - 产品展示 - 推力球轴承 -  

左边联系方式


 产品详细介绍

                                             

 


轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径 外径 宽度
(mm)
Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 重量
(mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
推力球轴承 51100 8100 10 24 9 10 14 6500 10000 0.02
推力球轴承 51101 8101 12 26 9 10.3 15.4 6500 10000 0.022
推力球轴承 51102 8102 15 28 9 10.5 16.8 6100 9400 0.024
推力球轴承 51103 8103 17 30 9 10.8 18.2 6100 9400 0.028
推力球轴承 51104 8104 20 35 10 14.2 24.7 5100 7900 0.04
推力球轴承 51105 8105 25 42 11 19.5 37.2 4400 6800 0.059
推力球轴承 51106 8106 30 47 11 20.4 42.2 4300 6600 0.068
推力球轴承 51107 8107 35 52 12 20.4 44.7 3900 6000 0.09
推力球轴承 51108 8108 40 60 13 26.9 62.8 3400 5300 0.12
推力球轴承 51109 8109 45 65 14 27.8 69.1 3200 5000 0.15
推力球轴承 51110 8110 50 70 14 28.8 75.4 3100 4800 0.16
推力球轴承 51111 8111 55 78 16 34.8 93.1 2800 4300 0.24
推力球轴承 51112 8112 60 85 17 41.4 113 2600 4000 0.29
推力球轴承 51113 8113 65 90 17 41.7 117 2400 3700 0.34
推力球轴承 51114 8114 70 95 18 43 127 2300 3600 0.36
推力球轴承 51115 8115 75 100 19 42.3 127 2200 3400 0.42
推力球轴承 51116 8116 80 105 19 44.6 141 2100 3300 0.43
推力球轴承 51117 8117 85 110 19 45.9 150 2100 3200 0.46
推力球轴承 51118 8118 90 120 22 59.7 190 1900 2900 0.68
推力球轴承 51119 - 90 120 22 0.64
推力球轴承 51120 8120 100 130 25 85 268 1600 2500 0.99
推力球轴承 51122 8122 110 145 25 87.1 288 1600 2400 1.08
推力球轴承 51124 8124 120 155 25 89 308 1500 2300 1.16
推力球轴承 51126 8126 130 170 30 104 352 1300 2000 1.87
推力球轴承 51128 8128 140 180 31 107 377 1200 1900 2.2
推力球轴承 51130 8130 150 190 31 109 402 1200 1900 2.15
推力球轴承 51130M 8130H 150 190 31 2.2
推力球轴承 51132 8132 160 200 31 112 427 1200 1800 2.28
推力球轴承 51132M 8132H 160 200 31 2.3
推力球轴承 51134 8134 170 215 34 134 512 1100 1700 3.25
推力球轴承 51134M 8134 170 215 34 3.3
推力球轴承 51136 8136 180 225 34 135 528 1000 1600 3.39
推力球轴承 51136M 8136H 180 225 34 3.5
推力球轴承 51138 8138 190 240 37 170 657 970 1500 3.95
推力球轴承 51138M 8138 190 240 37 4.1
推力球轴承 51140 8140 200 250 37 172 677 940 1450 4.13
推力球轴承 51144 8144 220 270 37 177 739 880 1350 4.5
推力球轴承 51148 8148 240 300 45 241 1020 750 1150 7.38

 

  首页 | 关于九游会 | 产品展示 | 在线反馈 | 联系九游会  

Copyright© 临清市九游会轴承有限公司   

姓名:李秀波   nbsp; nbsp;          E-mail: